产品图片
图:BG1010G-P产品正面视图
产品概述
BG1010G-P无线控制器是武汉蜂巢易网科技有限公司(以下简称“BeeconX”)全新一代家庭无线网络解决方案中的核心设备。该设备基于金融级硬件,融合无线网络、安防监控两大业务,为家庭的无线网络及安防监控系统提供了稳定可靠的保障。
• 300终端并发入网
• 支持64台无线AP管理
• 1个GE WAN口
• 9个GE LAN口,其中8口支持PoE(IEEE802.3af)
• Web配置管理、自动配置上线
特色描述
稳定高速金融级体验
采用行业级网络处理器,BeeconX将金融级的高性能和高稳定性引入家庭无线网络解决方案的产品中。千兆的路由处理能力为高速上网、智能控制、影音娱乐及安防监控等业务的传输提供了优秀的性能平台,长寿命的元器件选型为家居环境提供365天x24小时不间断运行的高稳定性体验。
无线网络、安防监控业务融合
满足无线网络、安防监控设备的接入和控制,一机解决传统方案中需要分别购置多台设备的难题。BG1010G-P可以管理64台BeeconX无线AP,集中完成无线配置管理工作。支持PoE的GE LAN口可直接下连AP和监控为其提供IEEE802.3af标准(48V)供电。
PoE端口远程重启
当监控设备发生故障时,只需要登陆云平台并重启故障设备所连接的PoE端口,就能轻松解决问题,简单方便。
Web配置简便易用
简单明了的网页配置方式,全自动化的初始化配置,大大降低了行业级平台运用的复杂程度。只要您会使用智能手机,就能够轻松完成调试工作。
规格参数
硬件规格参数
产品名称 | BG1010G-P |
外形尺寸 | 190*97*30mm(L×W×H) |
端口 | 1GE WAN口+9GE LAN口含8个PoE口 |
CPU | MIPS双核 |
内存 | 256MB |
Flash | 16MB |
电源 | 52V/1.84A 外置电源 |
电源最大功率 | 96W |
工作温度/存放温度 | 0ºC~55ºC/-40ºC~70ºC |
工作湿度及存放湿度 | 5%~95%非凝结 |
散热方式 | 自然散热 |
弱电箱安装 | 支持放入弱电箱安装(附赠挂耳配件) |
软件规格参数
分类 | BG1010G-P | |
路由交换PoE | 终端入网数量 | 300个 |
链路层协议 | 以太网(IEEE802.3)/PPPoE | |
基础协议 | IPv4、TCP/UDP、路由 | |
路由协议 | 静态路由 | |
网络服务 | DHCP、FTP、DNS、DDNS、NTP、Telnet、TFTP | |
二层交换 | MSTP、VLAN、LACP | |
安全 | CPU保护、ACL、NAT、端口安全、内置防火墙 | |
PoE | 开关PoE、功率管理、监控维护、检测及告警· | |
无线控制 | 管理Fit AP数量 | 64个 |
管理Fit AP型号 | AP100SE V2、AP1000、AP1000 V2、AP1000C、AP1000C Plus、AP1000C Plus6、AP100WP V2、BXP1806、BXP1806C、SP1300(F)、SP1300C(F)、SXP1800C | |
射频管理 | 双频设置及切换、SSID设置、信道管理、功率管理 | |
无线安全 | 用户隔离、广播风暴控制、隐藏SSID、防IP私设(SAVI) | |
CAPWAP | RC5415、RFC5416 | |
转发模式 | 本地转发 | |
漫游 | 支持 | |
认证加密 | 链路认证Open System、认证方式PSK(WPA2 Personal)、密钥协商WPA/RSN(WPA2)、加密模式明文/TKIP/CCMP(AES) | |
体验增强 | 支持,基于终端识别及信号质量分析 | |
环保节能 | 支持,基于射频管理及用户管理 | |
管理 | Web网管 | 支持 |
日志、告警与调试 | 支持 |
典型应用
暂无